
Alejandro Castellanos Gómez del CA Coimbra de Jumilla ( maestro FINDE ), a sido el ganador del II Torneo de Ajedrez Fiestas de Mula septiembre 2023.
En segundo lugar a quedado , Antonio Granero Roca, del CA Silla ( Valencia) ( maestro internacional) , y el tercer lugar a sido para , Guillermo Segura Pérez , del Thader Chess ajedrez.
El claustro del Convento S.Francisco de Mula ( sede del Museo Ciudad de Mula), reunió a 82 jugadores para participar en un torneo ajedrecista de un gran nivel , que contó con la presencia y participación de dos maestros internacionales , el alicantino de origen argentino, Luis María Campos Gambuti y el sillense , Antonio Granero Roca, además del maestro FINDE , Alejandro Castellanos Gómez, ( a la postre ganador del torneo).
Francisco Javier Tomas Alonso, fue el árbitro principal del torneo.
El Thader Chess ajedrez, junto a José Miguel Moreno Ruiz , fueron los organizadores del evento deportivo que contó con la colaboración de la concejal de deportes del ayuntamiento de Mula.
Toni Campos
II TORNEO FIESTAS DE MULA
ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS
VIDEO DE LA ENTREGA TROFEOS
CLASIFICACIÓN II TORNEO FIESTAS DE MULA 2023
Listado de jugadores ordenador por ELO y título
| N | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos Gambuti, Luis Maria | ESP | Benimodo | 2333 | 2333 | 0 | |
| 2 | Granero Roca, Antonio | ESP | Ibi | 2305 | 2305 | 0 | |
| 3 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | C.A. Lorca | 2142 | 2142 | 0 | |
| 4 | Castellanos Gomez, Alejandro | ESP | Coimbra Jumilla | 2116 | 2116 | 0 | |
| 5 | Caño Mateos, Pablo | ESP | Thader Chess | 1983 | 1983 | 0 | |
| 6 | Burgos Olmo, Mario | ESP | C.A. Santomera | 1853 | 1853 | 0 | |
| 7 | Crevillen Abad, Clemente | ESP | Jumilla | 1801 | 1801 | 0 | |
| 8 | Romero Navarro, Dario | ESP | Thader Chess | 1733 | 1733 | 0 | |
| 9 | Gomez Gil, Pedro Jose | ESP | Thader Chess | 1697 | 1697 | 0 | |
| 10 | Arranz Munoz, Jose Luis | ESP | Thader Chess | 1662 | 1662 | 0 | |
| 11 | Grinan Macanas, Jose | ESP | Thader Chess | 1599 | 1599 | 0 | |
| 12 | Verdu Cutillas, Daniel | ESP | Coimbra Jumilla | 1581 | 1581 | 0 | |
| 13 | Jimenez Castan, Alejandro | ESP | Thader Chess | 1483 | 1483 | 0 | |
| 14 | Meca Cuadrado, Francisco Javier | ESP | Thader Chess | 1480 | 1480 | 0 | |
| 15 | Jimenez Burgos, Cristobal | ESP | C.A. Santomera | 1477 | 1477 | 0 | |
| 16 | Alvarez Sanchez, Julian | ESP | Thader Chess | 1470 | 1470 | 0 | |
| 17 | Moreno Ruiz, Jose Miguel | ESP | Thader Chess | 1431 | 1431 | 0 | |
| 18 | Campos Fructuoso, Ricardo | ESP | Thader Chess | 1379 | 1379 | 0 | |
| 19 | Salmeron Castro, Pedro | ESP | Thader Chess | 1374 | 1374 | 0 | |
| 20 | Garcia Nicolas, Ruben | ESP | C.A. Alcantarilla | 1358 | 1358 | 0 | |
| 21 | Marin Sanchez, Gines | ESP | Alcantarilla | 1353 | 1353 | 0 | |
| 22 | Martinez Ortiz, Pascual | ESP | C.A. Alcantarilla | 1353 | 1353 | 0 | |
| 23 | Meca Guevara, Jose Manuel | ESP | Zarandona | 1343 | 1343 | 0 | |
| 24 | Jimenez Gonzalez, Ivan | ESP | Thader Chess | 1232 | 1232 | 0 | |
| 25 | Garcia de Alcaraz Villa, Javier | ESP | Murcia | 1212 | 1212 | 0 | |
| 26 | Guillen Pove, Alexander | ESP | Thader Chess | 1202 | 1202 | 0 | |
| 27 | Cerdan Caro, Jorge | ESP | Thader Chess | 1179 | 1179 | 0 | |
| 28 | Verdu Lajara, Daniel | ESP | Coimbra Jumilla | 1173 | 1173 | 0 | |
| 29 | Porlan Piernas, Irene | ESP | Lorca | 1142 | 1142 | 0 | |
| 30 | Ruiz Castillejos, Marcos | ESP | C.E. Mutxamel | 1119 | 1119 | 0 | |
| 31 | Campos Martinez, Manuel | ESP | Thader Chess | 1117 | 1117 | 0 | |
| 32 | Campos Pellicer, Ricardo | ESP | Thader Chess | 1113 | 1113 | 0 | |
| 33 | Cuello Medina, Francisco | ESP | Thader Chess | 1100 | 1100 | 0 | |
| 34 | Vicente Martinez, Alvaro | ESP | Thader Chess | 1096 | 1096 | 0 | |
| 35 | Duran Cerezo, Ana Isabel | ESP | Thader Chess | 1063 | 1063 | 0 | |
| 36 | Arnau Moreno, Juan Jose | ESP | Yecla | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Artero, Pedro | ESP | Molina de Segura | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Aviles Vivancos, Alejandro | ESP | Casa del Ajedrez | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Ayala Diaz, Alberto | ESP | Jumilla | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Belmonte Maresa, Ines | ESP | Cox | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Carricondo Hernandez, Isabel | ESP | Fuente Librilla | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Carrillo Zafra, Vicente | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Cerdan Olmo, Franco | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Chengjin, Victor | ESP | Totana | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Conesa Yanez, Antonio | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Das Neves Isella, Luis Antonio | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | De Gea Carbonell, Pablo | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Del Toro Boluda, Francisco Jesus | ESP | Mula | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Del Toro Ruiz, Salvador | ESP | Mula | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Fernandez Castellon, Francisco J | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Fernandez Martinez, Sergio | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Garcia Belendez, Diego | ESP | Jakedrez | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Gaviano, Gabriele | ITA | Busto Arsizio | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Grinan Cano, Pedro Jose | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Jimenez Baño, Gines Pedro | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Jimenez Burgos, Miguel Angel | ESP | C.A. Santomera | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Lopez Ronquillo, Juan Vicente | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Lozano Lima, Jorge | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Maldonado Vidal, Antonio Miguel | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Manresa Faz, Jose | ESP | Beniel | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Marin Rodriguez, Juan | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Martin McMullin, Arturo | ESP | La Alberca | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Martin McMullin, Gustavo | ESP | La Alberca | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Martin McMullin, Inigo | ESP | La Alberca | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Martinez Perez, Fernando | ESP | Campos del Rio | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Mejia Jimenez, Mario | ESP | Mula | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Moreno Hernandez, Fco. Jesus | ESP | Alcantarilla | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Moreno Sanchez, Jose | ESP | Santomera | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Perez Lopez, Jose | ESP | Cehegin | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Porlan Piernas, Sergio | ESP | Lorca | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Riquelme Pokorna, Sofia | ESP | La Alberca | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Riquelme Pokorny, Victor | ESP | La Alberca | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Ruiz Gimenez, Ariel Amor | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Ruiz Plazas, Jesus Maria | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Segura Guerrero, Samuel | ESP | La Alberca de las To | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Segura Perez, Guillermo | ESP | Thader Chess | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Torres Mata, Francisco Manuel | ESP | Jakedrez | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Torro Lopez, Isaac | ESP | Pliego | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Torro Moriana, Antonio | ESP | Pliego | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Villa Turpin, Antonio | ESP | Murcia | 0 | 0 | 0 |



Escribir un comentario